
Peiriant Torri Laser UV
Nodweddion Cynnyrch:
Mae offer wedi lansio mwy na 6 blynedd, mae perfformiad byd-eang wedi profi perfformiad sefydlog a dibynadwy, gall manwl gywirdeb peiriant ± 20um, fodloni gofynion CPK cwsmeriaid, a ganmolir gan gwsmeriaid lluosog;
Mae'r cwmni 1af a gymerodd ran yn y system O-ffilm, a gymhwyswyd mewn torri modiwlaidd olion bysedd, wedi cronni profiad aeddfed, wedi'i astudio a'i efelychu'n eang gan gystadleuwyr eraill;
Gyda phrofiad aeddfed o gwsmeriaid pen uchel, cwsmeriaid nodweddiadol: Inventec Appliances Corporation (Apple), Jabil (Apple), PEGATRON (Apple), O-film, HOLITECH, BYD, YDET, Flextronics, ac ati;
Yn arfogi gallu ymchwil a datblygu annibynnol cryf, mae eisoes wedi lansio modelau llwytho / dadlwytho auto, mewnlin, hefyd ar gael i gynnig peiriant wedi'i addasu i gefnogi'ch cynhyrchiad;
Mae'r peiriant yn amrywio o 12W i 20W, yn bodloni gwahanol ofynion;
Paramedr Tech:
Laser | Ffynhonnell Laser | 355 nm UV |
Pwer | 10 W | |
Lleoli Fideo Cyfechelog | CCD B / W. | |
Ystod Sganio | 60 × 60 mm | |
Diamedr Spot â Ffocws | GG lt; 20 um (Laser UV) | |
System Ffocws Auto | Ffocws auto echel Z. | |
Trachywiredd Rheoli Ffocws | 0.01 mm | |
Cyfluniad y prif strwythur | Llwyfan Gweithio XY | Modur Ac servo |
Sylfaen | Llwyfan gwenithfaen manwl uchel | |
Ystod Teithio | 300 × 400 (Ystod maint dewisol) | |
Datrys Cynnig Llwyfan | 0.5 um | |
System Reoli Gyffredinol | IPC | |
System Reoli â Chymorth | Mitsubishi PLC | |
Ffynhonnell Goleuadau CCD | LED golau coch 620 nm | |
Dyfais Ategol Allanol | Chwythwr aer pwysau negyddol, system llwch | |
Amodau Amgylcheddol | Cyflenwad Pwer | AC 220V ± 10%, 50HZ, 1P, 3KVA |
Gemau | Addasu i'r anghenion | |
Fformat Dogfen | DXF, GBR, ac ati. | |
Tymheredd yr Amgylchedd | 15-30 ° (tymheredd cyson ar gyfer manwl gywirdeb uchel) | |
Lleithder yr Amgylchedd | GG lt; 50% | |
Pwysau | 1500KG | |
Maint Mainframe | 1350mm (W) × 1050mm (D) × 1950 (H) |
Ymgeiswyr:
Tagiau poblogaidd: peiriant torri laser uv, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad











