
Torrwr laser peiriant Depaneling PCB
Ystod sgan: 45mmX45mm;
Cywirdeb ailadroddus: 0.01 mm;
Ardal brosesu Max: 435mmX335mm;
Cywirdeb y peiriant cyfan: ± 20um;
Cyflymder prosesu:
Trwch plât:<>
Platfform cynnig: 400 × 400 (dewisol);
Sylfaen: cywirdeb uchel llwyfan marmor, cywirdeb: 10um;
Echelin X-Y: modur servo AC AC echddygol, cywirdeb lleoli ailadroddus: 10um;
Nodweddion cynnyrch:
1) perfformiad uchel UV laser
Ansawdd trawst da, pŵer brig uchel, lled pwls byr, sefydlog pwls uchel 10W 355nm laser UV cyflwr solet, sicrhau ansawdd a sefydlogrwydd wrth brosesu;
2) dylunio optimized system optegol, i sicrhau ansawdd pelydr allanol rhagorol, lleihau'r defnydd o bŵer, maint trawst canolbwyntiedig, i ddyblu sicrhau cywirdeb peiriannu laser UV;
3) gyda Bwrdd prosesu dau ddimensiwn soffistigedig a system CNC dolen agos, sy'n gwella datrysiad gratio.
4) gyda synwyryddion safle a thechnolegau lleoli delweddau CCD, i sicrhau pwynt cyfeirio laser uchel-gywirdeb cyd-fynd â chyfeirbwynt y peiriant.
Paramedr Tech:
Laser | Ffynhonnell laser | 355 NM UV |
Pŵer | 10 W | |
Safle fideo coaxial | B/W CCD | |
Ystod sgan | 60 × 60 mm | |
Diamedr man penodol | <20 um="" (uv="">20> | |
System ffocws Auto | Ffocws Auto Echel Z | |
Ffocws rheolaeth fanwl gywirdeb | 0.01 mm | |
Prif ffurfweddiad strwythur | Platfform gweithio X-Y | Modur servo ac |
Sylfaen | Llwyfan gwenithfaen uchel-gywirdeb | |
Ystod teithio | 300 × 400 (amrediad maint dewisol) | |
Cydraniad cynnig llwyfan | 0.5 um | |
System reoli gyffredinol | Ipc | |
System rheoli â chymorth | Mitsubishi PLC | |
Ffynhonnell goleuadau CCD | 620 NM golau coch LED | |
Dyfais ategol allanol | Pwysau negyddol chwythu'r aer, system dwstio | |
Nodweddion prosesu | Ystod maint prosesu | 360 × 460 mm |
Lled llinol min | 20 um | |
Cywirdeb pwytho | ± 5 um | |
Cywirdeb cywiro pen | ± 5 um | |
Cywirdeb cywiro Tabl X-Y | ± 4 um | |
CCD cyfateb cywirdeb | 7 μm | |
Cywirdeb prosesu | ± 4 micromedr | |
Trwch prosesu | <1>1> | |
Amodau amgylcheddol | Cyflenwad pŵer | AC 220V ± 10%, 50HZ, 1C, 3KVA |
Ffitiad | Addasu i anghenion | |
Fformat dogfen | DXF, GBR, ac ati. | |
Tymheredd yr amgylchedd | 15-30 ° (tymheredd cyson ar gyfer cywirdeb uchel) | |
Lleidr amgylchedd | <> | |
Pwysau | 1500KG | |
Maint prif ffrâm | 1350mm (W) × 1050mm (D) × 1950 (H) |
Ymgeisiadadau:
Tagiau poblogaidd: torrwr laser peiriant depaneling, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad











